當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色選機(jī) > 食用鹽色選機(jī) > 糖精鈉顆粒色選機(jī)
簡要描述:糖精鈉顆粒色選機(jī),糖精鈉顆粒分選機(jī),糖精鈉粒子分級(jí)機(jī),糖精鈉分揀機(jī),糖精鈉篩選機(jī),食用鹽色選機(jī),白砂糖顆粒色選機(jī),糖精鈉色選機(jī)采用紅外智選:紅外智選技術(shù);全息紅外相機(jī);定位剔除技術(shù);定制電磁閥;紅外光照明系統(tǒng);自協(xié)同傳感技術(shù)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 產(chǎn) 量(t/h) | 色選精度(%) | 帶出比 | 機(jī)器 | 小分辨率 | 整機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 | 電源輸入(V/Hz) |
(瑕疵粒:正常粒) | 重量(kg) | (mm2) | (長×寬×高)mm | |||||
6SXG-126 | 0.5~2.5 | ≥99 | ≥8:1 | 617 | 0.04 | 1.4 | 1337x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-84 | ||||||||
6SXG-189 | 1.0~4.0 | ≥99 | ≥8:1 | 748 | 0.04 | 1.8 | 1651x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-126 | ||||||||
6SXG-252 | 1.5~5.0 | ≥99 | ≥8:1 | 890 | 0.04 | 2.2 | 1956x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-168 | ||||||||
6SXG-315 | 2.0~6.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1043 | 0.04 | 2.6 | 2279x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-210 | ||||||||
6SXG-378 | 2.5~7.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1170 | 0.04 | 3 | 2593x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-252 | ||||||||
6SXG-441 | 3.0~8.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1281 | 0.04 | 4.5 | 2976x1509X1945 | 220/50(110/60) |
6SXG-294 | ||||||||
6SXG-630 | 3.5~9.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1792 | 0.04 | 6 | 2274×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-420 | ||||||||
6SXG-756 | 4.0~10.0 | ≥99 | ≥8:1 | 2134 | 0.04 | 8 | 2550×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-504 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802電子郵箱:[email protected]
工廠地址:杭州余杭工業(yè)園區(qū)
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)萍水西街80號(hào)優(yōu)盤時(shí)代中心4號(hào)樓
業(yè)務(wù)咨詢微信