當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 飲料生產(chǎn)線 > 瓶裝汽水生產(chǎn)線 > 全自動四旋蓋生產(chǎn)線設(shè)備
簡要描述:全自動四旋蓋生產(chǎn)線設(shè)備底蓋機,四旋蓋成型機,基礎(chǔ)蓋生產(chǎn)設(shè)備,化工罐蓋大罐蓋生產(chǎn)線設(shè)備底蓋CNC數(shù)控沖床,全自動四旋蓋生產(chǎn)線
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
全自動四旋蓋生產(chǎn)線設(shè)備
底蓋機,四旋蓋成型機,基礎(chǔ)蓋生產(chǎn)設(shè)備,化工罐蓋大罐蓋生產(chǎn)線設(shè)備
公司提供以下成套系列產(chǎn)品:食品罐生產(chǎn)線、飲料制罐生產(chǎn)線、制蓋生產(chǎn)線、化工罐生產(chǎn)線、氣霧罐生產(chǎn)線。我司提供安裝調(diào)試,技術(shù)指導(dǎo)和操作培訓(xùn)的售后服務(wù),以快速度提供零配件供應(yīng)。
底蓋CNC數(shù)控沖床,全自動四旋蓋生產(chǎn)線設(shè)備
數(shù)控沖床技術(shù)參數(shù)
CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 | |
工作壓力(kn) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
行程(mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
沖程次數(shù)/分 | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 80 | 200(Φ52-99) |
150(Φ153) | 150(Φ153) | 150(Φ153) | 80 | 150(Φ153) | |
裝模數(shù) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 1 | 2模(Φ52-99) |
2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 1 | 1模(Φ153) | |
封閉高度(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
封閉高度調(diào)節(jié)量(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
板材幅面(mm) | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | 1100×1100 | 兩模1100×1100 單模1100×960 |
主功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
總功率(Kw) | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
主機重量(T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
外型尺寸(mm) | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×2700 |
功能簡述 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,兩空沖 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,無空沖 | 主要用于生產(chǎn)大罐蓋及化工罐蓋,兩級傳動 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及、基礎(chǔ)蓋及四旋蓋 |
高速注膠機
注膠機生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)
GT3B51-L-3 (高速注膠機) | GT3B51-L-3A(高速注膠機) | GT3B51-L-5 (高速注膠機) | GT10B1 | GT10B1-J | |
生產(chǎn)能力 (蓋/分) | 800-1200 | 500-1000 | 350-600 | 200-320 | 250 |
注膠頭數(shù) | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 |
適用罐徑(mm) | Φ52-Φ73 | Φ52-Φ99 | Φ83-Φ153 | Φ52-Φ99 | Φ52-Φ99 |
允許膠量偏差 | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg |
烘箱溫度≈℃ | 無 | 無 | 無 | 110 | 110 |
進出時間(分鐘) | -- | -- | -- | 3.5-7 | 3.5-7 |
整機功率(Kw) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12 | 12 |
主機重量(Kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
外型尺寸(mm) | 1100×1250×2000 | 1100×1250×2000 | 1100×1250×2000 | 1800×980×2980 | 1800×980×2980 |
普通注膠機
注膠機生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)
GT10B1-A | GT10B1-B (氣霧蓋) |
GT10B1-2
| GT10B1-2 (氣霧蓋) | GT10B1-2A | |
生產(chǎn)能力(蓋/分) | 180 | 120 |
600蓋/分
| 240蓋/分 | 200-350 |
適用罐徑(mm) | Φ99-Φ153 | Φ45-Φ73 | Φ52-Φ99 | Φ45-Φ73 | Φ99-Φ153 |
注膠頭數(shù) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
膠量偏差 | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg | ±10mg |
烘箱溫度≈℃ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
進出時間(分鐘) | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 | 3.5-7 |
整機功率(Kw) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主機重量(Kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 |
外型尺寸(mm) | 1800×980×2980 | 1800×980×2980 | 1800×1250×2980 | 1800×1250×2980 | 1800×1250×2980 |
異形注膠機
異形注膠機技術(shù)參數(shù)
GT10B1-D 多工位注膠機 | GT10B1-F 多工位雙頭注膠機 | |
生產(chǎn)能力(蓋/分) | 60 | 120 |
完成工序 | 罩邊、注膠、烘干 | 罩邊、注膠、烘干 |
適用范圍(mm) |
60x120 120x170
| 60x120 120x170 |
注膠頭數(shù) | 1 | 2 |
膠量偏差 | ±15mg | ±15mg |
烘箱溫度≈℃ | 110 | 110 |
進出時間(分鐘) | 3.5-7 | 3.5-7 |
整機功率(Kw) | 15 | 20 |
主機重量(Kg) | 2000 | 3000 |
外型尺寸(mm) | 2200×980×2980 | 2200×1300×2980 |
電磁烘爐烘箱
烘箱主要技術(shù)參數(shù)
加熱頭烘干 | GT3B10-4 4頭,用于GT10C-150 | GT3B10-6 6頭,用于GT10C-300 | GT3B10-8 8頭,用于GT10C-500 | GT3B10-12 12頭,用于GT10C-650 |
輸入電壓 | 220V/±10% | 220V/±10% | 220V/±10% | 220V/±10% |
冷卻水壓(MPa) | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 | 0.05-0.25 |
輸出震蕩功率(Kva) | 15K | 15K | 15K | 15K |
冷卻水溫(℃) | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 | Φ1.38-1.50 |
輸出震蕩頻率(Khz) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
金屬蓋檢測設(shè)備
一、產(chǎn)品檢測說明:
本公司的金屬蓋缺陷檢測設(shè)備根據(jù)功能和應(yīng)用不同可分為三種型號,分別為JC-JSDG-QX-A型、JC-JSDG-QX-AA型、JC-JSDG-QX-AB型這三類。
型號 | 描述 |
JC-JSDG-QX-A | 一臺主機驅(qū)動一個A頭 |
JC-JSDG-QX-AA | 一臺主機驅(qū)動兩個A頭分別應(yīng)用在兩條生產(chǎn)線 |
JC-JSDG-QX-AB | 一臺主機驅(qū)動A、B兩個頭應(yīng)用在同一條生產(chǎn)線 |
三、設(shè)備物理參數(shù):
序號 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
1 | 外形尺寸 | 檢測桶:直徑320mm*高度550mm,控制柜:1380*430*635mm |
2 | 重量 | 每個檢測桶≤15KG,控制柜≤40KG |
3 | 電壓 | 220V AC |
4 | 功耗 | 約400W |
5 | 環(huán)境 | 0—45℃,無凝結(jié) |
6 | 壓縮空氣需求量 | 一道4—6Kg/f,耗氣量約0.2L/分鐘(按缺陷率計算) |
7 | 檢測蓋型范圍 | 適應(yīng)常規(guī)所有產(chǎn)品型號 |
8 | 檢測速度 | 1500蓋/分鐘 |
9 | 檢測分辨力 | 0.3—0.5 mm (對各種缺陷表現(xiàn)的分辨力區(qū)間) |
10 | 檢測誤判率 | ≤0.2 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802業(yè)務(wù)咨詢微信